专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:399%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1067-1069期 | 小 | 1067期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1066期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1064期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1063期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1060期 5连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1059期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 大 | 1058期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1057期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1056期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1054期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1050期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1049期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1046期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1043期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1042期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1041期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1038期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1037期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1035期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1034期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1033期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1030期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1027期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1026期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1025期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1022期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1020期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1018期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1015期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1014期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1011期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1010期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 3连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 大 | 1007期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1006期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1004期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 大 | 1003期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1001期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0999期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0996期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0994期 | 2,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。